La gamme HELIX 5 présente un écran panoramique couleur de 5 pouces qui ne fait aucun compromis sur la qualité. Le modèle HELIX 5 CHIRP GPS G3 est équipé d’un sondeur Dual Spectrum CHIRP 2D, d’un GPS interne avec une carte de base Humminbird et d’AutoChart Live intégré. Il est compatible avec les cartes Humminbird LakeMaster / CoastMaster ainsi que les cartes Navionics.
Le sondeur Dual Spectrum CHIRP offre deux modes de recherche : un mode large pour une couverture maximale et un mode étroit pour des détails précis.
Avec AutoChart Live, vous pouvez créer en temps réel des cartes de vos sites de pêche en traçant les contours de profondeur, la dureté du fond et la végétation pendant que vous conduisez votre bateau. Il dispose également de huit heures d’enregistrement intégré.
Le clavier de commande permet d’accéder aux vues préchargées depuis le menu et peut être géré grâce à des touches programmables pour une utilisation fiable du sondeur dans toutes les conditions.
Caractéristiques Techniques:
| Taille écran | 5 pouces |
| Dimensions sur support | 190 x 130 x 100 mm |
| Dimensions encastré | 190 x 130 x 100 mm |
| Résolution écran | 800 x 480 pixels |
| Taille de l’écran L x H | 110 x 65 mm |
| Type d’écran | TFT couleur |
| Alimentation | 12V |
| Puissance crête | 4000 Watts (500 W RMS) |
| Technologie DUAL SPECTRUM | Faisceau étroit 180-240 kHz / Faisceau large 140-200 kHz |
| Fréquence module CHIRP | 140 à 240 kHz |
| Largeur total de balayage | 42° |
| Nombre de faisceau | 2 |
| Etanchéité | IPX7 |
| Antenne GPS | Intégré WAAS |
| Lecteur de carte | Micro SD |
| Possibilité d’effectuer des captures d’écran | Oui |
| Cartographie intégré | Fond mondial sans détail |
| Carte compatible | HUMMINBIRD (CoastMaster/LakeMaster)- Navionics+ et AutochartLive |
| Nombre de Waypoints | 2500 |
| Nombre de route | 45 |
| Nombre de trace | 50 |
| Poids | 1,60 kg |
| Garantie | 2 ans |
Fonction GPS:
| Alarme d’arrivé | Oui |
| Alarme hors route | Oui |
| Lecteur de carte | Oui |
| Ligne de projection route | Oui |
| Orientation carte Nord | Oui |
| Orientation carte vers destination | Oui |
| Traceur de route | Oui |
| Vitesse GPS | Oui |
Fonctions sondeurs:
| Alarme batteries faibles | Oui |
| Alarme de température | Oui |
| Alarme poissons | Oui |
| alarme de profondeur | Oui |
| Arrêt sur image et capture d’écran | Oui |
| Chiffres géants | Oui |
| Donnée personnalisables | Oui |
| Fish ID et Fish ID+ | Oui |
| Simulateur intégré | Oui |
| Température de l’eau | Oui |
| Vitesse de défilement | Oui |
| Vitesse fond | Oui |
| Vitesse de surface | En option |
| Zoom sur fond | Oui |
Livré avec:
- Ecran HELIX 5 G3
- Etrier de fixation de l’écran
- Sonde tableau arrière SH-A103T
- Etrier de fixation de la sonde Cordon d’alimentation 12V
- Manuel d’utilisation en Français
Référence NAVICOM: H5G3-CDSTA





























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.